山西大学欧宝网页版登录入口  |  设为欧宝网页版登录入口  |  加入收藏  |  中文版  |  English
当前位置: 欧宝网页版登录入口» 招生就业» 招生信息
招生就业
招生信息
山西大学新闻学院2020年硕士研究生复试录取情况公示
时间:2020-05-25 阅读次数:

山西大学新闻学院2020年硕士研究生复试录取情况汇总表


考生编号 姓 名 专业 代码 专业名称 初试总分 复试总成绩 总成绩 名次 录取意见 同等学力两门加试成绩 学习方式 备注
101080210003799 黄荣 050300 新闻传播学 369 88.68 78.26 1 录取 / 全日制 一志愿
105040211131010 刘满星 050300 新闻传播学 393 84.28 80.3 2 录取 / 全日制 调剂
104860103011298 王妍璐 050300 新闻传播学 379 87.68 79.36 3 录取 / 全日制 调剂
104220510911367 刘微 050300 新闻传播学 379 86.5 79.01 4 录取 / 全日制 调剂
102720202004778 王凯丽 050300 新闻传播学 388 81.48 78.76 5 录取 / 全日制 调剂
104910330414652 屠晨皓 050300 新闻传播学 378 85.6 78.6 6 录取 84 全日制 调剂
107180140807687 段犟 050300 新闻传播学 379 84.53 78.42 7 录取 / 全日制 调剂
107180141007902 杨茹茹 050300 新闻传播学 386 80.6 78.22 8 建议录取 / 全日制 调剂
107180430215141 张林峰 050300 新闻传播学 378 81.1 77.25 9 建议录取 / 全日制 调剂
106100050320203 尹梦琳 050300 新闻传播学 378 78.2 76.38 10 建议录取 / 全日制 调剂
104910330415161 傅亦静 050300 新闻传播学 393 47 69.12 11 不录取 78.25 全日制 调剂
备注:初试总分填写初试总成绩。学习方式填写“全日制/非全日制”。


山西大学新闻学院 联系电话:0351-7011855 地 址:山西省太原市坞城路92号(邮编 030006) (晋)ICP备05000471号
建议浏览使用:1024*768分辨率、16位以上颜色、Mozilla1.7、IE6.0版本浏览器